Place of Origin: | China |
Brand Name: | SUPART |
Certification: | INTERNAL |
Model Number: | 911 812 211 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 1-100 |
Packaging Details: | CARTON |
Delivery Time: | 3 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100 |
Use: | Weaving Machinery | Type: | Projectile |
---|---|---|---|
Highlight: | projectile D1,textile machine parts,weaving loom parts |
No. | P/N | Dim. | Clamp Style. | Force. | W. Style. | |
1 | 911 812 211 | 911812211 | 2.2x3 | Smooth | 1000gr | Normal |
2 | 911 812 201 | 911812201 | 2.2x3 | Smooth | 1000gr | Light |
3 | 911 812 212 | 911812212 | 2.2x3 | Smooth | 1900gr | Normal |
4 | 911 812 202 | 911812202 | 2.2x3 | Smooth | 1900gr | Light |
5 | 911 812 213 | 911812213 | 2.2x3 | Smooth | 2200gr | Normal |
6 | 911 812 203 | 911812203 | 2.2x3 | Smooth | 2200gr | Light |
7 | 911 812 251 | 911812251 | 2.2x4 | Smooth | 1000gr | Light |
8 | 911 812 198 | 911812198 | 2.2x4 | Smooth | 2200gr | Light |
9 | 911 812 027 | 911812027 | 2.2x4 | Smooth | 2200gr | Normal |
10 | 911 812 108 | 911812108 | 4x5 | Smooth | 2200gr | Normal |
11 | 911 812 703 | 911812703 | 2.2x4 | Smooth | 1900gr | Light |
12 | 911 812 370 | 911812370 | 2.2x4 | Smooth | 2200gr | Normal |
13 | 911 812 214 | 911812214 | 2.2x3 | With Groove | 2200gr | Normal |
14 | 911 812 204 | 911812204 | 2.2x3 | With Groove | 2200gr | Light |
15 | 911 812 215 | 911812215 | 2.2x3 | With Groove | 2500gr | Normal |
16 | 911 812 205 | 911812205 | 2.2x3 | With Groove | 2500gr | Light |
17 | 911 812 051 | 911812051 | 2.2x4 | With Groove | 2200gr | Normal |
18 | 911 812 199 | 911812199 | 2.2x4 | With Groove | 2200gr | Light |
19 | 911 812 354 | 911812354 | 2.2x4 | With Groove | 2200gr | Light |
20 | 911 812 374 | 911812374 | 2.2x4 | With Groove | 2500gr | Normal |
21 | 911 812 252 | 911812252 | 2.2x4 | With Groove | 2500gr | Light |
22 | 911 812 375 | 911812375 | 2.2x4 | With Groove | 3000gr | Normal |
23 | 911 812 105 | 911812105 | 4x5 | Grooved | 2200gr | Normal |
24 | 911 812 106 | 911812106 | 4x5 | Grooved | 2500gr | Normal |
25 | 911 812 107 | 911812107 | 4x5 | Grooved | 3000gr | Normal |
26 | 911 812 158 | 911812158 | 2.2x4 | Grooved | 2200gr | Normal |
27 | 911 812 216 | 911812216 | 2.2x3 | Grooved | 2500gr | Normal |
28 | 911 812 206 | 911812206 | 2.2x3 | Grooved | 2500gr | Light |
29 | 911 812 087 | 911812087 | 2.2x4 | Grooved | 2500gr | Normal |
30 | 911 812 192 | 911812192 | 2.2x4 | Grooved | 2500gr | Light |
31 | 911 812 156 | 911812156 | 2.2x4 | Grooved | 3000gr | Normal |
32 | 911 812 218 | 911812218 | 2.2x3 | Knurled | 2500gr | Normal |
33 | 911 812 208 | 911812208 | 2.2x3 | Knurled | 2500gr | Light |
34 | 911 812 253 | 911812253 | 2.2x4 | Knurled | 2200gr | Normal |
35 | 911 812 287 | 911812287 | 3.8x5 | Knurled | 2200gr | Light |
36 | 911 812 288 | 911812288 | 3.8x5 | Knurled | 2500gr | Light |
37 | 911 812 089 | 911812089 | 2.2x4 | Knurled | 2500gr | Normal |
38 | 911 812 330 | 911812330 | 2.2x4 | Knurled | 2200gr | Light |
39 | 911 812 194 | 911812194 | 2.2x4 | Knurled | 3000gr | Light |
40 | 911 812 143 | 911812143 | 4x5 | Knurled | 2200gr | Normal |
41 | 911 812 145 | 911812145 | 4x5 | Knurled | 2500gr | Normal |
42 | 911 812 217 | 911812217 | 2.2x3 | Undulated | 2500gr | Normal |
43 | 911 812 074 | 911812074 | 4x5 | Undulated | 2200gr | Normal |
44 | 911 812 075 | 911812075 | 4x5 | Undulated | 2500gr | Normal |
45 | 911 812 076 | 911812076 | 4x5 | Undulated | 3000gr | Normal |
Contact Person: Mr. Ally
Tel: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685